Meie serveripark on 24/7 monitooringu all.
Kettamaht | 100 GiB |
Alamdomeenid | + |
Andmeedastusmaht | 2 TiB |
E-posti aadressid | 100 |
Ühe postkasti maksimaalne suurus | 10GiB |
E-posti aliasid | + |
E-posti forward | + |
E-posti SSL tugi | + |
POP3/IMAP/SMTP tugi | + |
WebMail | + |
E-posti automaatvastaja | + |
Detailine statistika (webalizer) | + |
FTP ligipääs | + |
Paroolikaitsega kataloogid | + |
Log failide ligipääs | + |
Muudetvad veateated | + |
Crontab | + |
MySQLi 8.0 | + |
phpMyAdmin | + |
SSH | + |
PHP (5.6, 7.*, 8.*) | + |
.htaccess tugi | + |
MIME muutmine | + |
Backup teenus | +1 |
1 Xelan teeb ning säilitab varukoopiaid failidest ja MySQL andmetest virtuaalserveris. Varukoopiaid säilitatakse 2 nädala piires (s.t. taastada on võimalik igal ajal kuni 2 nädala vanuseid andmeid). Andmed taastatakse varukoopialt hiljemalt 48h jooksul.
Hind 1 kuu | 10.00 € + KM |
Hind 1 aasta | 110.00 € + KM |
Tööpäevadel 09:00-18:00 | 60 € + KM |
Tööpäevadel 06:00-09:00 ja 18:00-23:00 | 75 € + KM |
Tööpäevadel 23:00-06:00 ja nädalavahetused | 90 € + KM |
Kliendi soovil sooritatav varukoopia taastamine hinnastatakse 0,5 töötunnina, hoolimata taastamise kestusest.
TLD | Periood (a.) | Registreerimise hind (€) | Pikendamise hind (€) |
---|---|---|---|
.EE | 1 | 18.00 | 15.00 |
.EU | 1 | 10.08 | 10.08 |
.LT | 1 | 18.00 | 18.00 |
.LV | 1 | 24.66 | 24.66 |
.RU | 1 | 18.60 | 18.60 |
.COM | 1 | 15.66 | 15.66 |
.AL | 1 | 42.00 | 42.00 |
.AM | 1 | 57.60 | 57.60 |
.AT | 1 | 21.60 | 21.60 |
.BA | 1 | 80.40 | 67.20 |
.BE | 1 | 12.00 | 12.00 |
.BG | 1 | 68.40 | 68.40 |
.BY | 1 | 57.00 | 37.80 |
.CH | 1 | 30.00 | 30.00 |
.CN | 1 | 37.20 | 37.20 |
.CO.IL | 1 | 69.60 | 69.60 |
.CO.TH | 1 | 170.40 | 170.40 |
.CO.UK | 1 | 16.00 | 16.00 |
.CY | 1 | 66.00 | 66.00 |
.CZ | 1 | 30.00 | 30.00 |
.DE | 1 | 16.00 | 16.00 |
.DEV | 1 | 27.60 | 27.60 |
.DK | 1 | 23.52 | 23.52 |
.ES | 1 | 18.00 | 18.00 |
.FI | 1 | 30.24 | 30.24 |
.FR | 1 | 18.00 | 18.00 |
.GE | 1 | 66.00 | 66.00 |
.GL | 1 | 108.00 | 108.00 |
.GR | 1 | 33.60 | 33.60 |
.HR | 1 | 96.00 | 126.00 |
.HU | 1 | 28.80 | 28.80 |
.ID | 1 | 84.00 | 84.00 |
.IE | 1 | 45.60 | 45.60 |
.IN | 1 | 30.00 | 30.00 |
.INFO | 1 | 27.00 | 27.00 |
.IS | 1 | 130.80 | 130.80 |
.IT | 1 | 16.00 | 16.00 |
.JP | 1 | 108.00 | 108.00 |
.KR | 1 | 78.00 | 78.00 |
.KZ | 1 | 57.60 | 57.60 |
.LU | 1 | 32.40 | 32.40 |
.LY | 1 | 122.40 | 123.60 |
.MD | 1 | 108.00 | 108.00 |
.ME | 1 | 28.20 | 28.20 |
.MK | 1 | 138.00 | 138.00 |
.MT | 1 | 62.40 | 62.40 |
.MY | 1 | 110.40 | 105.60 |
.NET | 1 | 18.72 | 18.72 |
.NL | 1 | 18.00 | 18.00 |
.NO | 1 | 99.60 | 27.60 |
.NO | 1 | 99.60 | 72.00 |
.NZ | 1 | 34.80 | 34.80 |
.ORG | 1 | 30.00 | 18.54 |
.PICS | 1 | 33.00 | 33.00 |
.PL | 1 | 21.53 | 21.53 |
.PRO | 2 | 60.00 | 60.00 |
.PT | 1 | 38.40 | 38.40 |
.RO | 1 | 22.56 | 22.56 |
.RS | 1 | 95.76 | 95.76 |
.SE | 1 | 30.60 | 42.60 |
.SI | 1 | 34.68 | 34.68 |
.SK | 1 | 41.40 | 41.40 |
.UA | 1 | 74.10 | 74.10 |
.US | 1 | 15.00 | 15.00 |
.VN | 1 | 37.20 | 37.20 |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
info@xelan.ee
tööaeg: E-R 09:00-18:00
Xelan OÜ | |
aadress: | Pärnu mnt. 69, Tallinn, 10134 |
reg. nr: | 11223006 |
KMKR: | EE101028897 |
pank: | Swedbank, 221030681647 IBAN: EE912200221030681647 |
Xelan OÜ on 2006 aastal tegevust äriühing. Pakume mitmekesiseid internetipõhiseid teenuseid – peamiseks tegevusvaldkonnaks on kodulehekülgede, e-posti aadresside ja erinevate rakenduste majutus nii virtuaal- kui ka privaatserverite näol ning domeenide registreerimine ja haldamine.